目次(見たい項目をクリック)
はじめに:医学・薬学系研究雑誌のImpact Factor;IF
2020年6月にCrarivateのJournal Citation Reportsより発表された各研究雑誌(ジャーナル)のインパクトファクター(Impact Factor;IF)から医学・薬学系ジャーナルを抜粋しました。比較的インパクトファクターが高いジャーナルの絞っているため、抜けているジャーナルもあります。
インパクトファクターの計算方法や調べ方は以下の記事を参照ください。
2020年医学・薬学系ジャーナルのインパクトファクター(IF)のランキング

2020年6月発表のJournal Citation Reportsによるインパクトファクター(Impact Factor;IF)、掲載論文数、総引用数です。
ジャーナル名 | インパクトファクター(IF) | 総掲載論文数 | 総被引用数 |
New England Journal of Medicine | 74.699 | 328 | 347451 |
Nature Reviews Drug Discovery | 64.797 | 36 | 33154 |
Lancet | 60.392 | 275 | 256199 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 53.276 | 41 | 12384 |
Nature Reviews Cancer | 53.030 | 43 | 52053 |
Jama-Journal of The American Medical Association | 45.540 | 200 | 158632 |
World Psychiatry | 40.595 | 21 | 6486 |
Nature Reviews Immunology | 40.358 | 52 | 42168 |
Nature Medicine | 36.130 | 201 | 85220 |
Lancet Oncology | 33.752 | 167 | 53592 |
Nature Reviews Neuroscience | 33.654 | 50 | 42809 |
Journal of Clinical Oncology | 32.956 | 285 | 155297 |
British Medical Journal | 30.223 | 179 | 118586 |
Lancet Neurology | 30.039 | 78 | 33050 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 29.848 | 43 | 10279 |
Nature Reviews Endocrinology | 28.800 | 46 | 10469 |
Nature Reviews Neurology | 27.000 | 47 | 11029 |
Cancer Cell | 26.602 | 99 | 41064 |
Physiological Reviews | 25.588 | 39 | 28712 |
Lancet Infectious Diseases | 24.446 | 143 | 25163 |
Circulation | 23.603 | 354 | 158218 |
European Heart Journal | 22.673 | 257 | 59968 |
Clinical Microbiology Reviews | 22.556 | 35 | 19987 |
Immunity | 22.553 | 171 | 54819 |
Annals of Internal Medicine | 21.317 | 130 | 58033 |
Nature Reviews Nephrology | 20.711 | 42 | 6911 |
Journal of The American College of Cardiology | 20.589 | 398 | 101927 |
Journal of Hepatology | 20.582 | 204 | 42177 |
Nature Immunology | 20.479 | 133 | 44709 |
Nature Reviews Cardiology | 20.260 | 43 | 7100 |
Nature Neuroscience | 20.071 | 192 | 62933 |
Annual Review of Immunology | 19.900 | 24 | 17080 |
Gut | 19.819 | 192 | 46583 |
Annual Review of Physiology | 19.556 | 26 | 9466 |
Annals of Oncology | 18.274 | 187 | 45813 |
Annual Review of Psychology | 18.156 | 30 | 21277 |
European Urology | 17.947 | 174 | 33096 |
Intensive Care Medicine | 17.679 | 98 | 22617 |
Blood | 17.543 | 494 | 165117 |
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine | 17.452 | 224 | 61914 |
Pharmacological Reviews | 17.395 | 22 | 12500 |
Gastroenterology | 17.373 | 254 | 75858 |
Behavioral and Brain Sciences | 17.333 | 18 | 9395 |
Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 16.750 | 20 | 5083 |
Nature Reviews Rheumatology | 16.625 | 46 | 8803 |
Diabetes Care | 16.019 | 302 | 70314 |
Trends in Cognitive Sciences | 15.218 | 69 | 27705 |
Hepatology | 14.679 | 331 | 65758 |
Endocrine Reviews | 14.661 | 55 | 13717 |
Circulation Research | 14.467 | 190 | 51539 |
Neuron | 14.415 | 311 | 95056 |
Acta Neuropathologica | 14.251 | 108 | 21908 |
American Journal of Psychiatry | 14.119 | 81 | 41967 |
Annual Review of Clinical Psychology | 13.692 | 23 | 6126 |
Trends in Immunology | 13.422 | 74 | 13037 |
Advanced Drug Delivery Reviews | 13.300 | 145 | 36796 |
Annual Review of Neuroscience | 12.547 | 23 | 13215 |
Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 11.250 | 29 | 7812 |
Annual Review of Medicine | 9.716 | 35 | 6267 |
Progress in Neurobiology | 9.371 | 62 | 12791 |
他の分野のインパクトファクターランキング2020一覧はこちら
参考文献
- Journal Impact Search, 調査日2020年12月12日.
コメントを残す