目次(見たい項目をクリック)
はじめに:バイオ(生物)系研究雑誌のImpact Factor;IF
2020年6月にCrarivateのJournal Citation Reportsより発表された各研究雑誌(ジャーナル)のインパクトファクター(Impact Factor;IF)からバイオ(生物)系ジャーナルを抜粋しました。比較的インパクトファクターが高いジャーナルの絞っているため、抜けているジャーナルもあります。
インパクトファクターの計算方法や調べ方は以下の記事を参照ください。
2020年バイオ(生物)系ジャーナルのインパクトファクター(IF)のランキング
2020年6月発表のJournal Citation Reportsによるインパクトファクター(Impact Factor;IF)、掲載論文数、総引用数です。
ジャーナル名 | インパクトファクター(IF) | 総掲載論文数 | 総被引用数 |
Cell | 38.637 | 432 | 258178 |
Nature Reviews Microbiology | 34.209 | 53 | 32027 |
Nature Reviews Genetics | 33.133 | 45 | 37390 |
Nature Methods | 30.822 | 155 | 72483 |
Nature Genetics | 27.603 | 173 | 97380 |
Annual Review of Biochemistry | 25.787 | 30 | 20499 |
Cell Metabolism | 21.567 | 173 | 39581 |
Cell Stem Cell | 20.860 | 117 | 26470 |
Cell Research | 20.507 | 61 | 16237 |
Nature Cell Biology | 20.042 | 135 | 41904 |
Annual Review of Plant Biology | 19.540 | 29 | 20410 |
Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 16.778 | 34 | 5895 |
Science Translational Medicine | 16.304 | 264 | 34479 |
Science Translational Medicine | 16.304 | 264 | 34479 |
Trends in Cell Biology | 16.041 | 72 | 15395 |
Cell Host & Microbe | 15.923 | 132 | 20501 |
Molecular Cell | 15.584 | 352 | 69148 |
Fungal Diversity | 15.386 | 20 | 4577 |
Progress in Lipid Research | 15.083 | 25 | 6139 |
Physics of Life Reviews | 14.789 | 31 | 1627 |
Trends in Ecology & Evolution | 14.764 | 84 | 38175 |
Trends in Biochemical Sciences | 14.732 | 72 | 18416 |
Annual Review of Cell and Developmental Biology | 14.667 | 29 | 10057 |
Trends in Plant Science | 14.416 | 83 | 23935 |
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics | 14.041 | 25 | 20714 |
Fems Microbiology Reviews | 13.920 | 33 | 13478 |
Annual Review of Entomology | 13.796 | 21 | 13151 |
Trends in Microbiology | 13.546 | 76 | 13604 |
Annual Review of Phytopathology | 12.623 | 23 | 8104 |
Nature Chemical Biology | 12.587 | 137 | 22084 |
Microbiology and Molecular Biology Reviews | 12.568 | 15 | 12348 |
Nature Communications | 12.121 | 5469 | 312599 |
Molecular Plant | 12.084 | 103 | 11432 |
Nature Structural & Molecular Biology | 11.980 | 121 | 27178 |
Annual Review of Biophysics | 11.685 | 23 | 3014 |
Nucleic Acids Research | 11.501 | 1215 | 201649 |
Trends in Genetics | 11.333 | 72 | 12530 |
Annual Review of Genetics | 11.146 | 22 | 7800 |
Genome Research | 11.093 | 180 | 41755 |
Molecular Biology and Evolution | 11.062 | 222 | 50486 |
Annual Review of Microbiology | 11.000 | 30 | 10132 |
Genome Biology | 10.806 | 252 | 44221 |
Biological Reviews | 10.701 | 105 | 13490 |
American Journal of Human Genetics | 10.502 | 192 | 36785 |
Nature Protocols | 10.419 | 143 | 42810 |
Systematic Biology | 10.408 | 70 | 16501 |
Developmental Cell | 10.092 | 225 | 29444 |
Embo Journal | 9.889 | 223 | 64724 |
Autophagy | 9.770 | 126 | 18015 |
Cancer Research | 9.727 | 536 | 135753 |
Plant Cell | 9.618 | 151 | 54927 |
Current Biology | 9.601 | 475 | 63256 |
Genes & Development | 9.527 | 116 | 55192 |
Studies in Mycology | 9.027 | 12 | 3398 |
Molecular Systems Biology | 8.991 | 44 | 8914 |
Journal of Cell Biology | 8.811 | 255 | 66929 |
Matrix Biology | 8.572 | 88 | 6878 |
Current Opinion in Cell Biology | 8.240 | 107 | 13508 |
Persoonia | 8.227 | 11 | 1860 |
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology | 7.640 | 92 | 17370 |
Embo Reports | 7.497 | 149 | 14976 |
Annual Review of Genomics and Human Genetics | 7.243 | 22 | 2679 |
Plos Biology | 7.076 | 447 | 31650 |
Plos Pathogens | 6.218 | 534 | 44617 |
Journal of Neuroscience | 5.673 | 729 | 167114 |
Plos Genetics | 5.174 | 520 | 45571 |
Plos Computational Biology | 4.700 | 655 | 29306 |
Journal of Biological Chemistry | 4.238 | 1566 | 349091 |
Plos Neglected Tropical Diseases | 3.885 | 711 | 27395 |
PLoS One | 2.740 | 11244 | 688763 |
医学・薬学系インパクトファクターランキング2020一覧はこちら
出典
- Journal Impact Search, 調査日2020年12月12日.
コメントを残す