JIS(日本産業規格)で定められている試薬特級グレードのエタノール(Ethanol; C2H5OH, CAS No. 64-17-5)の価格比較表です。
比較対象メーカーは、富士フイルム和光純薬、関東化学、キシダ化学、ナカライテスク、林純薬(AXEL経由)です。価格が安い順に並んでいます。
最安値は林純薬(AXEL経由) です。
メーカー (ブランド) | コードNo. | 品名 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
林純薬(AXEL経由) | 05000465 | エタノール(99.5) | 500mL | 1,615 |
キシダ化学 | 000-28555 | エタノール(99.5) | 500mL | 1,900 |
ナカライテスク | 14713-95 | エタノール | 500mL | 2,100 |
富士フイルム和光純薬(Wako) | 057-00456 | エタノール (99.5) | 500mL | 2,260 |
関東化学 | 14034-00 | エタノール(95) | 500mL | 2,600 |
林純薬(AXEL経由) | 05001967 | エタノール(99.5) | 3L | 8,550 |
ナカライテスク | 14713-53 | エタノール | 3L | 10,200 |
キシダ化学 | 000-28553 | エタノール(99.5) | 3L | 10,200 |
富士フイルム和光純薬(Wako) | 057-00451 | エタノール (99.5) | 3L | 10,440 |
関東化学 | 14034-70 | エタノール(95) | 3L | 14,500 |
こちらもチェック
各社の塩酸(JIS:試薬特級)の価格比較|最安値は?
各社の塩化ナトリウム(JIS:試薬特級)の価格比較|最安値は?
コメントを残す