DEPC処理水[DEPC treated water]の価格比較【最安値は?】
RNaseを不活化したDEPC処理水[DEPC treated water]の価格比較表です。調査対象は、ニッポンジーン、ナカライテスク、Thermo Fisherです。
最安値はナカライテスクでした。
メーカー | コードNo. | 品名 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
ナカライテスク | 36415-54 | DEPC処理水 | 100 mL | 2,150 |
Thermo Fisher | AM9915G | DEPC-Treated Water | 100 mL | 6,900 |
ニッポンジーン | 312-90201 | DEPC treated Water | 100 ml | 8,000 |
ナカライテスク | 36420-61 | DEPC処理水 | 10X1 mL | 8,200 |
ニッポンジーン | 314-90205 | DEPC treated Water | 500 ml | 9,000 |
ナカライテスク | 36415-41 | DEPC処理水 | 1L | 11,500 |
ニッポンジーン | 318-90203 | DEPC treated Water | 100 ml x 6 | 15,600 |
Thermo Fisher | AM9920 | DEPC-Treated Water | 500 mL | 16,100 |
Thermo Fisher | AM9916 | DEPC-Treated Water | 5 x 100 mL | 21,400 |
Thermo Fisher | AM9906 | DEPC-Treated Water | 10 x 50 mL | 21,400 |
ナカライテスク | 36420-74 | DEPC処理水 | 50X1 mL | 23,800 |
Thermo Fisher | AM9922 | DEPC-Treated Water | 1L | 26,700 |
Thermo Fisher | 4387937 | DEPC-Treated Water | 4 x 1L | 35,300 |
こちらもチェック
各社のエタノール(JIS:試薬特級)の価格比較|最安値は?
各社の塩化ナトリウム(JIS:試薬特級)の価格比較|最安値は?
各社の1xD-PBS(-) 価格比較
コメントを残す